首页每日营养(安徽)健康产业发展有限公司
工商登记信息
每日营养(安徽)健康产业发展有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 每日营养(安徽)健康产业发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 邢永生 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2023-07-13 | 核准日期 | 2023-07-13 |
| 营业期限 | 2023-07-13 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | - | 所属行业 | 社会工作 |
| 统一社会信用代码 | 91341600MA8QP1EG4U | 纳税人识别号 | 91341600MA8QP1EG4U |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QP1EG-4 |
| 参保人数 | 5* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://readfilter.mabi.cn/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市高新区牡丹路1008号 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;日用陶瓷制品销售;未经加工的坚果、干果销售;食用农产品批发;农副产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)